Versioni di MosaicoX
Versione |
Easy |
Light |
Enterprise |
Enterprise B2B |
Enterprise B2B+B2C |
| Canoni | € 30,00 al mese | € 90,00 al mese | € 190,00 al mese | €240,00 al mese | € 260,00 al mese |
| Attivazione | € 70,00 | € 170,00 | € 350,00 | € 700,00 | € 900,00 |
| Configurazione | Da remoto in modalità SaaS | Da remoto in modalità SaaS | Da remoto in modalità SaaS oppure Installazione in locale con VMX | Da remoto in modalità SaaS oppure Installazione in locale con VMX | Da remoto in modalità SaaS oppure Installazione in locale con VMX |
| Account (accessi)Solo per versione Saas disponibile ulteriore accesso aggiunta di € 5,00 su canone mensile | 2 Aggiunta accessi a pagamento | 5 Aggiunta accessi a pagamento | 20 Aggiunta accessi a pagamento | 20 Aggiunta accessi a pagamento | 20 Aggiunta accessi a pagamento |
| Aggiornamenti e back-up | inclusi | inclusi | inclusi | inclusi | inclusi |
| Assistenza telefonica | solo email | Sì | In SaaS: inclusa In locale: facoltativa |
In SaaS: inclusa In locale: facoltativa |
In SaaS: inclusa In locale: facoltativa |
Funzionalità incluse |
|||||
| Ciclo Attivo | Preventivi Ordini ddt-fattura normale e accompagnatoria fatturazione riepilogativa | Preventivi Ordini ddt-fattura normale e accompagnatoria fatturazione riepilogativa | Preventivi, ordini, ddt fattura normale e accompagnatoria fatturazione riepilogativa | Preventivi, ordini, ddt fattura normale e accompagnatoria fatturazione riepilogativa | Preventivi, ordini, ddt, fattura normale e accompagnatoria fatturazione riepilogativa |
| Ciclo Passivo | Ordini fornitori ddt di carico fatture passive | Ordini fornitori ddt di carico fatture passive analisi scorte e impegni | Ordini fornitori ddt di carico fatture passive analisi scorte e impegni | Ordini fornitori ddt di carico fatture passive analisi scorte e impegni | Ordini fornitori, ddt di carico fatture passive analisi scorte e impegni |
| Scadenziario | Consultazione registrazione pagamenti | Consultazione registrazione pagamenti, gestione conti di prima nota cassa e banca | Consultazione registrazione pagamenti, gestione conti di prima nota cassa e banca, gestione riba | Consultazione registrazione pagamenti gestione conti di prima nota cassa e banca, gestione riba | Consultazione registrazione pagamenti gestione conti di prima nota cassa e banca, gestione riba |
| Ciclo produttivo Lista valorizzata/lotti Rientro lotti Stampa etichette prodotto |
NO | NO | SI | SI | SI |
| Articoli con varianti | SI | SI | SI | SI | SI |
| Gestione magazzino | SI | SI | SI | SI | SI |
| Distinta base multilivello | NO | SI | SI | SI | SI |
| CRM (gestione assistenze) | NO | SI | SI | SI | SI |
| Seriali | NO | NO | SI | SI | SI |
| Vendita al banco | NO | NO | SI | SI | SI |
| E-commerce B2B | NO | NO | NO | Ricezione ed evasione ordini | Ricezione ed evasione ordini |
| E-commerce B2C | NO | NO | NO | NO | Motore di commercio elettronico nativo in MosaicoX: MXKart e PPortal |
| Possibilità di collegamento con i motori OsCommerce e ZenCart € 250,00 | NO | NO | SI | SI | SI |
| Gestione funzionalità B2B direttamente da mosaico: Articoli, categorie, ordini ,profili utenti con associazione listini (catalogo) | NO | NO | SI | SI | SI |
| Statistiche su ciclo attivo e passivo | Fatturato di vendita e acquisto, filtrabile per causale, documento, cliente, articolo, periodo, scadenziario ordini cliente inevasi | Fatturato di vendita e acquisto, filtrabile per causale, documento, cliente, articolo, periodo, scadenziario ordini cliente inevasi | Fatturato di vendita e acquisto, filtrabile per causale, documento, cliente, articolo, periodo, scadenziario ordini cliente inevasi | Fatturato di vendita e acquisto, filtrabile per causale, documento, cliente, articolo, periodo, scadenziario ordini cliente inevasi | Fatturato di vendita e acquisto, filtrabile per causale, documento, cliente, articolo, periodo, scadenziario ordini cliente inevasi |
| Statistiche su CRM | NO | Chiamate aperte/chiuse Efficienza chiamate Scadenza servizi | Chiamate aperte/chiuse Efficienza chiamate Scadenza servizi | Chiamate aperte/chiuse Efficienza chiamate Scadenza servizi | Chiamate aperte/chiuse Efficienza chiamate Scadenza servizi |
| Collegamento lettori barcode | In emulazione di tastiera | In emulazione di tastiera | In emulazione di tastiera | In emulazione di tastiera | In emulazione di tastiera |
| Collegamento stampanti barcode | SI Stampa di report creati ad hoc | SI Stampa di report creati ad hoc | SI Stampa di report creati ad hoc | SI Stampa di report creati ad hoc | SI Stampa di report creati ad hoc |
| Collegamento CRF | NO | NO | Si solo compatibili | Si solo compatibili | Si solo compatibili |
| Collegamento a Contabilità Facile | SI | SI | SI | SI | SI |
| Invio E-mail PEC | email Possibilità PEC + € 10,00 su canone | email Possibilità PEC + € 10,00 su canone | email Possibilità PEC + € 10,00 su canone | ||
